カスタマイズオプション品の仕様・比較一覧
作成日: 更新日:
レックスでは、お客様の用途により適した形で商品をレンタルいただけるよう、
既存商品に+αの機能を追加する『カスタマイズオプション』のご提案が可能です。
商品によっては、複数機能を組み合わせることも可能で、
対応する計測器(本体部分)やオプション品のラインナップは随時拡充しています。
本ページも参考に、ご希望の用途やオプション品をご相談くださいませ。
回転灯など、通常は有線接続する商品を、無線で設置可能にします。
| 無線制御装置 | |
|---|---|
| 商品コード | 22271 |
| 用途 | 接点の無線化 例)回転灯を無線にする |
| 入力信号 | 無電圧接点 |
| 供給電源 | AC100V |
| 消費電力 | 送信:3W 受信:3W |
| 屋外使用可否 | 可能 |
| 縦x横x高さ 重さ(制御BOX格納時) | |
| 組合せ可能オプション | ・文字シート・回転灯・シルウォッチ |
| 備考 | 通信距離:見通し100m ※100m以上はご相談下さい。 |
任意のメッセージや、計測値を大型のモニターへ表示します。
| 文字シート | D-Unit、アナログデータ表示器 | |
|---|---|---|
| 商品コード | 22463、22464 | 60038、60177 |
| 用途 | 文字による警報出力 | 大型表示機 |
| 供給電源 | AC100V | AC100V |
| 消費電力 | 10W | D-Unit:5W アナログデータ表示器:10W |
| 屋外使用可否 | 可能 | 可能 |
| 縦x横x高さ 重さ(制御BOX格納時) | 33cmx128cmx10cm 10kg | D-Unit:43cmx48cmx28cm 5kg AD表示器:55cmx34cmx17cm 0kg |
計測値が警報値(しきい値)を超えた場合に、離れた場所にいる管理者・作業員などに異常をお知らせします。
| れんら君 | シルウォッチ | 無線警報器 | |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 60332 | 22044、60336 | 60054など(本体による) |
| 用途 | 警報メールの発報 | 警報時に作業員へお知らせ | 警報時に重機オペレーターへお知らせ |
| 入力信号 | 無電圧接点 | 無電圧接点 | 無電圧接点 |
| 供給電源 | AC100V | AC100V | DC24V |
| 消費電力 | 1.5W | 送信機:0.5W | 5W |
| 屋外使用可否 | 防水ボックスへの組込みが必要 | 防水ボックスへの組込みが必要 | 基本は屋内使用 |
| 縦x横x高さ 重さ(制御BOX格納時) | 9.4cmx5.7cmx3.3cm 0.08kg ※本体寸法 | 14cmx10cmx2cm 1kg ※本体寸法 | |
| 組合せ可能オプション | ・インターフェースコンバーター・ネットワーク制御信号灯 | - | - |
| 備考 | 通信キャリア:docomo回線 ※docomo以外はご相談下さい。 | 通信距離:見通し100m | 通信距離:見通し100m |
データを記録するための外付けの記録装置やロガーです。クラウド管理に適した商品もあります。
| USBデータロガー | らくらくクラウド | クラウドロガー | |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 60081、60146 | 60276、60283など(本体による) | 60175 |
| 用途 | 外部ロガー | 簡易クラウド監視 | クラウド監視 |
| 供給電源 | AC100V | AC100V | AC100V |
| 消費電力 | 2W | 10W | 待機時:15W 最大負荷:21W |
| 屋外使用可否 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 縦x横x高さ 重さ(制御BOX格納時) | 30cmx50cmx25cm 5kg | 50cmx40cmx20cm 10kg | |
| 記録間隔 | 1,5,10,30,60分 | 10分間固定(平均値のみ) | 1,5,10,30,60分,12時間,24時間 |
| 組合せ可能オプション | - | ・インターフェースコンバーター・ネットワーク制御信号灯 | ・インターフェースコンバーター・ネットワーク制御信号灯・文字シート・無線制御装置 |
| 備考 | CSV出力 | 通信キャリア:docomo回線 ※docomo以外はご相談下さい。 | 通信キャリア:docomo回線、au回線 ※docomo、au以外はご相談下さい。 |
カスタマイズオプション品と組み合わせが可能な計測器(本体部分)例です。
対応可能な商品は他にもありますので、いつでもご相談くださいませ。※本体にアナログ出力は必須です。
| 商品名 | 無線制御装置 | 文字シート | D-Unit、アナログデータ表示器 | れんら君 | シルウォッチ | 無線警報器 | USBデータロガー | らくらくクラウド | クラウドロガー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騒音・振動表示装置セット EB-02 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 騒音・振動表示装置セット EB-01 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 風速表示装置セット rexseWind02(OWL) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 風速表示装置セット rexseWind(OWL) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 粉塵制御BOXセット DD-02 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 粉塵表示装置セット DD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| レーザーエリア3面検知システム UGM-50LAP | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| レーザーセンサー LZR System CS | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| レーザーバリア警報監視システム LMS511 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| スマートタイプガス検知器セット RM-6003-SD-1EC(CO) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| スマートタイプガス検知器セット RM-6003-SD-1EC(H2S) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| スマートタイプガス検知器セット RM-6003-SD-1OX(O2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| スマートタイプガス検知器セット RM-6003-SD-1(CH4) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
- 騒音・振動表示装置セット EB-02
- 騒音・振動表示装置セット EB-01
- 風速表示装置セット rexseWind02/風速表示装置セット rexseWind(OWL)
- 粉塵制御BOXセット DD-02/粉塵制御BOXセット DD
- レーザーエリア3面検知システム UGM-50LAP
- レーザセンサー LZR System CS
- レーザーバリア警報監視システム LMS511
- スマートタイプガス検知器セット RM-6003-SD-1EC(CO)
- スマートタイプガス検知器セット RM-6003-SD-1EC(H2S)
- スマートタイプガス検知器セット RM-6003-SD-1OX(O2)
- スマートタイプガス検知器セット RM-6003-SD-1(CH4)
